


| Umsatz aller Geschäftsfelder (in Mio. Euro): | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Tendenz) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in Deutschland | 24001494 | 23782514 | 22448813 | 25113224 | 25000000 | |
| weltweit | 24001494 | 23782514 | 22448813 | 25113224 | 25000000 |
| Mitarbeiter aller Geschäftsfelder: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Tendenz) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in Deutschland | 1068 | 922 | 943 | 892 | 900 | |
| weltweit | 1068 | 922 | 943 | 892 | 900 |
| Umsatz im Bereich Facility Services (in Mio. Euro): | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Tendenz) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in Deutschland | 24001494 | 23782514 | 22448813 | 25113224 | 25000000 | |
| weltweit | 24001494 | 23782514 | 22448813 | 25113224 | 25000000 |
| Mitarbeiter im Bereich Facility Services: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Tendenz) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in Deutschland | 1068 | 922 | 943 | 892 | 900 | |
| weltweit | 1068 | 922 | 943 | 892 | 900 |
Keine Angaben.
Keine Angaben.
Keine Angaben.
| Zufriedenheit mit … | Durchschnitt Bewertungen (Letzten 3 Jahre) | Anzahl Bewertungen |
|---|---|---|
| …der administrativen Betreuung | 0 | |
| …der operativen Qualität im Instandhaltungsbereich | 0 | |
| …der operativen Qualität im infrastrukturellen Bereich | 0 | |
| …dem zuständigen Objektleiter | 0 | |
| …der Verbindlichkeit des Dienstleisters (Zusagen/Termine) | 0 | |
| …dem proaktiven Verhalten des Dienstleisters | 0 | |
| Weiterempfehlung | 0 |