VINCI Facilities Solutions Ihr zuverlässiger Partner von der Konzeption und der Projektentwicklung bis zur Durchführung aller Arbeits- und Leistungsbereiche des Facility Managements.
Umsatz aller Geschäftsfelder (in Mio. Euro): | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (Tendenz) |
---|---|---|---|---|---|---|
in Deutschland | 2900 | 3002 | 3160 | 3200 | ||
weltweit | 40200 | 43500 | 48053 | 43519 |
Mitarbeiter aller Geschäftsfelder: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (Tendenz) |
---|---|---|---|---|---|---|
in Deutschland | 15724 | 15183 | 15802 | 16000 | ||
weltweit | 194428 | 211233 | 222000 | 230000 |
Umsatz im Bereich Facility Services (in Mio. Euro): | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (Tendenz) |
---|---|---|---|---|---|---|
in Deutschland | 310 | 309 | 316 | 320 | ||
weltweit | 1090 | 1100 | 1400 | 1500 |
Mitarbeiter im Bereich Facility Services: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (Tendenz) |
---|---|---|---|---|---|---|
in Deutschland | 1493 | 1525 | 1519 | 1600 | ||
weltweit | 7010 | 7194 | 8500 | 8600 |
Umsatz nach Leistungspaketen (in Prozent): | |
---|---|
Technische Facility Services | 75% |
Infrastrukturelle Facility Services | 6% |
Property Management | 0% |
Energieservices | 0% |
Sonstige | 19% |
Eigenleistungsquote (in Prozent): | |
---|---|
Technische Facility Services | 75% |
Infrastrukturelle Facility Services | 15% |
Property Management | 10% |
Energieservices | 0% |
Sonstige | 0% |
Zufriedenheit mit … | Durchschnitt Bewertungen (Letzten 3 Jahre) | Anzahl Bewertungen |
---|---|---|
…der administrativen Betreuung | 0 | |
…der operativen Qualität im Instandhaltungsbereich | 0 | |
…der operativen Qualität im infrastrukturellen Bereich | 0 | |
…dem zuständigen Objektleiter | 0 | |
…der Verbindlichkeit des Dienstleisters (Zusagen/Termine) | 0 | |
…dem proaktiven Verhalten des Dienstleisters | 0 | |
Weiterempfehlung | 0 |