Was macht guten Service aus? Für uns als führende Immobilien- und Industriedienstleisterin ist es die effiziente Verbindung von lösungsorientiert denkenden Menschen und leistungsfähiger Technik. Wir begleiten einzelne Objekte und ganze Portfolios mit dieser Einstellung. Als Komplettanbieter für Technisches und Infrastrukturelles Facility Management, Industrieservices und Real Estate Management betreuen wir sämtliche Assetklassen – ob Bürokomplex, Handelsimmobilie, Technikgebäude, Rechenzentrum, Industriestandort oder Wohnanlage. Dabei nehmen wir die Veränderungen der 4.0-Dynamik selbstverständlich auf.
Mit 74.000 Mitarbeitern im STRABAG-Konzern und weiteren starken Marken wie Züblin und STRABAG Real Estate bieten wir unseren Kundinnen und Kunden echtes Lebenszyklusmanagement aus einer Hand.
Umsatz aller Geschäftsfelder (in Mio. Euro): | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (Tendenz) |
---|---|---|---|---|---|---|
in Deutschland | 994 | 1003 | 767 | 491 | 501 | |
weltweit | 1106 | 1118 | 884 | 549 | 560 |
Mitarbeiter aller Geschäftsfelder: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (Tendenz) |
---|---|---|---|---|---|---|
in Deutschland | 11704 | 10298 | 7700 | 7100 | 7200 | |
weltweit | 13748 | 12781 | 9800 | 9000 | 9100 |
Umsatz im Bereich Facility Services (in Mio. Euro): | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (Tendenz) |
---|---|---|---|---|---|---|
in Deutschland | 905 | 1003 | 767 | 491 | 501 | |
weltweit | 1017 | 1118 | 884 | 549 | 560 |
Mitarbeiter im Bereich Facility Services: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (Tendenz) |
---|---|---|---|---|---|---|
in Deutschland | 11098 | 10298 | 7700 | 7200 | 7200 | |
weltweit | 13142 | 12781 | 9800 | 9000 | 9200 |
Keine Angaben.
Keine Angaben.
Zufriedenheit mit … | Durchschnitt Bewertungen (Letzten 3 Jahre) | Anzahl Bewertungen |
---|---|---|
…der administrativen Betreuung | 0 | |
…der operativen Qualität im Instandhaltungsbereich | 0 | |
…der operativen Qualität im infrastrukturellen Bereich | 0 | |
…dem zuständigen Objektleiter | 0 | |
…der Verbindlichkeit des Dienstleisters (Zusagen/Termine) | 0 | |
…dem proaktiven Verhalten des Dienstleisters | 0 | |
Weiterempfehlung | 0 |