Umsatz aller Geschäftsfelder (in Mio. Euro): | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (Tendenz) |
---|---|---|---|---|---|---|
in Deutschland | 141 | 122 | 116 | 117 | 113 | |
weltweit | 148 | 129 | 125 | 127 | 123 |
Mitarbeiter aller Geschäftsfelder: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (Tendenz) |
---|---|---|---|---|---|---|
in Deutschland | 2809 | 2585 | 2462 | 2485 | 2498 | |
weltweit | 2934 | 2821 | 2744 | 2850 | 2873 |
Umsatz im Bereich Facility Services (in Mio. Euro): | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (Tendenz) |
---|---|---|---|---|---|---|
in Deutschland | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 | |
weltweit | 25 | 22 | 23 | 24 | 22 |
Mitarbeiter im Bereich Facility Services: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (Tendenz) |
---|---|---|---|---|---|---|
in Deutschland | 434 | 429 | 425 | 387 | 398 | |
weltweit | 447 | 440 | 437 | 394 | 407 |
Keine Angaben.
Keine Angaben.
Zufriedenheit mit … | Durchschnitt Bewertungen (Letzten 3 Jahre) | Anzahl Bewertungen |
---|---|---|
…der administrativen Betreuung | 0 | |
…der operativen Qualität im Instandhaltungsbereich | 0 | |
…der operativen Qualität im infrastrukturellen Bereich | 0 | |
…dem zuständigen Objektleiter | 0 | |
…der Verbindlichkeit des Dienstleisters (Zusagen/Termine) | 0 | |
…dem proaktiven Verhalten des Dienstleisters | 0 | |
Weiterempfehlung | 0 |